Radiofrequenzen
UKW - Rundfunkstationen Urlaubsgebiet Castelfeder BANDSCAN MONTAN / MONTAGNA AA BZ 2006 |
87.5 | STADTRADIO MERAN | BZ | 4 | 5F55 | ||
87.6 | R ITALIA A 60 | BZ | 4 | 5495 | ||
87.8 | RMC 1 | BZ | 3 | 5213 | ||
87.9 | RAI 1 | TN | 5 | 5201 | ||
88.2 | R TELE TRENTINO | TN | 5 | 5340 | ||
88.4 | NBC | BZ | 5 | 5F5E | ||
88.6 | RAI 1 | TN | 5 | 5201 | ||
88.7 | RGW ( parr EGNA) | BZ | 3 | 5F37 | ||
88.8 | SÜDTIROLER RUNDFUNK | BZ | 3 | 5F5F | ||
88.9 | RAI 1 | BZ | 4 | 5201 | ||
89.0 | R ITALIA SMI | TN | 3 | 5220 | t | |
89.1 | R SÜDTIROL | BZ | 4 | 5FA5 | ||
89.2 | R SACRA FAMIGLIA IN BLU | BZ | 4 | 544B | ||
89.3 | R STUDIO PIU | TN | 3 | 507B | ||
89.4 | R ITALIA SMI | BZ | 4 | 5220 | ||
89.4 | TELE RADIO VINSCHGAU | BZ | 3 | 5158 | ||
89.7 | R ITALIA SMI | TN | 5 | 5220 | ||
89.9 | RAS OE 3 | BZ | 5 | A203 | ||
90.0 | S TIROL 1 | BZ | 3 | 5F51 | ||
90.1 | R CAPITAL | BZ | 3 | 5219 | ||
90.3 | RAS OE 3 | BZ | 4 | A203 | ||
90.4 | R 101 | BZ | 4 | 5215 | ||
90.5 | RTL 102.5 | BZ | 3 | 5218 | t | |
90.7 | RAI 2 | BZ | 5 | 5202 | ||
90.9 | RTL 102.5 | BZ | 3 | 5218 | ||
91.0 | R GHERDEINA | BZ | 4 | 5032 | ||
91.0 | R SACRA FAMIGLIA IN BLU | BZ | 3 | 544B | ||
90.2 | R SACRA FAMIGLIA IN BLU | BZ | 4 | 544B | ||
91.3 | R ANAUNIA | TN | 5 | 5F60 | ||
91.5 | RAI 1 | BZ | 5 | 5201 | ||
91.7 | VIVA FM | TN | 4 | 53C1 | ||
91.8 | RAS OE 2T | BZ | 3 | AAOA | ||
91.8 | RDS | BZ | 3 | 5264 | ||
91.9 | R NORD | BZ | 5 | 5F38 | ||
92.0 | R CUORE | TN | 4 | 522F | ||
92.1 | R CAPITAL | BZ | 5 | 5219 | ||
92.3 | RAI 2 | BZ | 5 | 5202 | ||
92.4 | R STUDIO PIU | TN | 3 | 507B | ||
92.5 | R TIROL | BZ | 4 | 5146 | ||
92.7 | RAI 3 | TN | 5 | 5203 | ||
92.7 | PLAY RADIO | BZ | 3 | 5241 | ||
92.8 | R ITALIA SMI | TN | 5 | 5220 | ||
93.0 | R 2000 | BZ | 4 | 5F1F | ||
93.0 | R ITALIA SMI | TN | 4 | 5220 | ||
93.2 | RAS OE 2T | BZ | 5 | AAOA | ||
93.3 | R SÜDTIROL | BZ | 5 | 5FA5 | ||
93.4 | R 105 | TN | 5 | 5211 | ||
93.7 | RAI 2 | BZ | 5 | 5202 | ||
94.0 | NBC | BZ | 5 | 5F5E | ||
)94.1 | R RADICALE | BZ | 3 | 5210 | ||
94.2 | NBC | BZ | 5F5E | |||
94.3 | R CUORE | TN | 3 | 522F | ||
94.5 | RAI 3 | BZ | 5 | 5303 | ||
94.7 | R CUORE | TN | 3 | 522F | ||
94.8 | SÜDTIROLER RUNDFUNK | BZ | 4 | 5F5F | ||
94.9 | VIVA FM | TN | 53C1 | t | ||
95.0 | R CUORE | TN | 3 | 522F | ||
95.1 | RAI GRPR | BZ | 5 | 5206 | ||
95.4 | RMC 1 | TN | 5 | 5213 | ||
95.6 | ANTENNE S | BZ | 5 | 5F0B | ||
95.7 | R MARIA | BZ | 2 | 51CC | t | |
95.9 | VIVA FM | TN | 5 | 53C1 | ||
96.2 | S BZ RAI | BZ | 3 | 5405 | ||
96.3 | RAS OE 2T | BZ | 4 | AAOA | ||
96.4 | NBC | TN | 2 | 5F5E | t | |
96.6 | SÜDTIROLER RUNDFUNK | BZ | 4 | 5F5F | ||
96.9 | RDS | BZ | 3 | 5264 | ||
96.9 | R STUDIO 7 IN BLU | TN | 4 | 5831 | ||
97.1 | RAI 1 | BZ | 5 | 5201 | ||
97.2 | RDS | 2 | 5264 | t | ||
97.5 | S TIROL 1 | TN | 5 | 5F51 | ||
97.6 | S BZ RAI | BZ | 3 | 5404 | t | |
97.8 | R ITALIA SMI | BZ | 3 | 5220 | ||
97.9 | S BZ RAI | BZ | 3 | 5404 | t | |
98.1 | R GHERDEINA | BZ | 4 | 5032 | ||
98.2 | R RADICALE | BZ | 3 | 5210 | ||
98.4 | R TANDEM (popolare) | BZ | 5 | 524A | ||
)98.6 | RDS | TN | 5 | 5264 | ||
98.7 | ANTENNE S | BZ | 5 | 5FOB | ||
98.8 | STADTRADIO MERAN | BZ | 2 | 5F55 | t | |
98.8 | R 2000 | BZ | 3 | 5F1F | t | 10. Okt |
98.9 | LATTEMIELE | TN | 2 | 5355 | t | |
99.0 | S BZ RAI | BZ | 5 | 5404 | ||
99.3 | R 105 | BZ | 4 | 5211 | ||
99.5 | R RADICALE | BZ | 2 | 5210 | t | |
99.6 | S BZ RAI | BZ | 5 | 5404 | ||
99.7 | RAS OE 3 | 1 | A203 | |||
99.9 | NBC | BZ | 5 | 5F5E | ||
100.0 | S TIROL 1 | BZ | 4 | 5F51 | ||
100.3 | RAS OE 3 | BZ | 5 | A203 | ||
100.5 | R MARIA | TN | 5 | 51CC | ||
100.7 | R 2000 | BZ | 3 | 5F1F | ||
100.8 | R ITALIA 1 | TN | 5 | 519B | ||
100.9 | R DOLOMITI | BZ | 2 | 5F88 | t | |
101.0 | R DOLOMITI | BZ | 4 | 5F88 | ||
101.1 | R DOLOMITI | TN | 5 | 5F88 | ||
101.4 | ANTENNE S | BZ | 5 | 5FOB | ||
101.7 | RAS OE 3 | BZ | 5 | A203 | ||
102.0 | S TIROL 1 | BZ | 5 | 5F51 | ||
102.0 | R ITALIA SMI | TN | 3 | 5220 | ||
102.3 | R DEEJAY | BZ | 5 | 5214 | ||
102.5 | RTL 102.5 | TN | 5 | 5218 | ||
102.7 | R 24 | TN | 4 | 5245 | ||
102.8 | R 101 | 5215 | t | |||
102.9 | RGW | BZ | 5 | 5F37 | ||
103.0 | RGW | BZ | 4 | 5F37 | ||
103.3 | RAS OE 2T | BZ | 5 | AAOA | ||
103.5 | R DOLOMITI | BZ | 5 | 5F88 | ||
103.6 | R 2000 | BZ | 3 | 5F1F | ||
103.7 | S TIROL 1 | BZ | 5 | 5F51 | ||
103.9 | RAI 3 | BZ | 4 | 5203 | ||
103.9 | RAS OE 2T | BZ | 3 | AAOA | ||
104.1 | RAS OE 2T | BZ | 3 | AAOA | ||
104.3 | R DEEJAY | TN | 5 | 5214 | ||
104.4 | RMC 1 | BZ | 3 | 5213 | ||
104.7 | RAS OE 1 | BZ | 5 | A201 | ||
105.0 | R TELE TRENTINO | BZ | 5 | 5340 | ||
105.1 | NBC | TN | 5 | 5F5E | ||
105.2 | RGW | BZ | 4 | 5F37 | X | |
105.2 | RSF ( parr CALDARO | BZ | 3 | 544B | ||
105.3 | ERF | BZ | 4 | 5F54 | ||
105.5 | ERF | BZ | 5 | 5F54 | ||
105.7 | S BZ RAI | BZ | 5 | 5404 | ||
105.9 | R ITALIA A 60 | TN | 5 | 5495 | ||
106.1 | RAS OE 2T | BZ | 5 | AAOA | ||
106.3 | NBC | BZ | 5 | 5F5E | ||
106.6 | R 24 | BZ | 5 | 5245 | ||
106.8 | RAS OE 1 | BZ | 5 | A201 | ||
106.9 | R TIROL | BZ | 3 | 5146 | ||
107.0 | R MARIA SÜDTIROL | BZ | 3 | 5F5D | ||
107.1 | RTL 102.5 | TN | 2 | 5218 | t | |
107.2 | R TIROL | BZ | 5 | 5146 | ||
107.5 | R MARIA | BZ | 5 | 51CC | ||
107.6 | RAI 2 | BZ | 3 | 5202 | ||
107.8 | R MARIA SÜDTIROL | BZ | 4 | 5F5D | ||
107.9 | RAS OE 1 | BZ | 3 | A201 | ||
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |